Products

Product parameter

产品图 型号 功率(W) 额定电压(VAC) 光通量(Lm) 色温(K) 发光角度 功率因素 其他
TS-QNX-0200 200 220 16000±10% 正白 60° PF>0.9 PF>0.9
TS-QNX-0300 300 220 24000±10% 正白 60° PF>0.9 PF>0.9
TS-QNX-0400 400 220 32000±10% 正白 60° PF>0.9 PF>0.9
TS-QNX-0600 600 220 48000±10% 正白 30° PF>0.9 PF>0.9
TS-QNX-0800 800 220 64000±10% 正白 30° PF>0.9 PF>0.9
TS-QNX-1200 1200 220 96000±10% 正白 30° PF>0.9 PF>0.9

Product size chart(unit: mm)



Copyright © 2018-2023 苏州市兆昌电子科技有限公司 PbootCMS All Rights Reserved. 苏ICP备18035352号-1 技术支持:聚尚网络